Log in with Twitch
Stream metrics use qualifying tracked broadcasts that overlap the selected window. Averages and viewer-hours are duration-weighted estimates; followers are the latest known totals.
# Channel Est. Avg Broadcast Peak Tracked Est. Viewer-Hours Latest Followers Sessions
1
Nix Nix
111,149 231,428 1.8d 4,675,209 1,194,686 5
2 69,999 183,276 1.1d 1,789,066 21,638,896 2
3 53,262 70,401 19.2h 1,020,151 8,943,956 5
4 52,967 219,202 1.8d 2,246,159 11,156,358 8
5 50,025 102,316 2.2d 2,607,670 1,345,350 5
6 45,623 118,958 2.1d 2,306,714 1,121,686 4
7 44,842 62,744 2.0d 2,148,586 2,458,909 6
8 41,933 97,179 2.1d 2,102,887 1,664,729 5
9 40,655 87,526 11.9h 483,441 5,208,215 4
10 38,728 59,382 2.6h 99,012 403,876 1
11 38,439 117,337 1.3d 1,188,302 6,007,275 3
12 36,090 55,795 20.0h 722,336 2,029,017 5
13 35,995 51,229 16.4h 589,079 5,188,061 4
14 34,007 80,008 9.6h 328,127 1,834,199 2
15 30,248 77,868 11.3h 342,911 2,934,687 4
16 29,583 39,256 1.4h 41,889 2,541,102 1
17 28,583 40,410 19.4h 554,125 3,137,602 4
18 27,359 49,117 1.8d 1,158,991 1,211,480 12
19 26,970 38,143 18.5h 499,854 1,494,407 6
20 26,463 47,296 2.2d 1,399,696 3,069,024 8
21 26,154 45,798 1.5d 912,137 2,982,338 5
22 25,811 66,703 1.3d 799,512 2,405,722 6
23 25,517 37,783 4.7h 119,320 17,026,920 2
24 25,393 40,011 1.1d 681,335 1,343,617 5
25 24,927 39,778 1.2d 708,668 1,629,806 2
26 24,906 37,631 23.5h 584,892 16,512,377 5
27 24,492 36,544 8.3h 202,810 5,761,069 2
28 23,830 25,590 1.8h 43,111 2,697,338 1
29 23,644 54,382 18.5h 437,153 803,877 3
30 22,853 44,740 1.2d 665,161 3,285,639 4
31 22,751 32,040 9.1h 206,048 4,610,942 1
32 21,772 76,805 1.9d 975,063 3,331,534 7
33 21,650 29,612 19.2h 416,324 3,535,060 5
34 21,616 26,349 4.2h 90,158 3,142,552 2
35 21,295 70,447 1.2d 626,356 479,262 4
36 20,901 38,904 2.5d 1,239,333 1,499,937 7
37 19,397 34,567 1.4d 642,062 4,878,881 5
38
DDG DDG
19,373 41,879 6.5h 125,042 2,424,921 2
39 19,242 25,130 10.3h 198,401 7,077,785 6
40 18,962 34,174 2.0d 900,597 2,766,207 7
41 18,472 23,393 3.9h 71,855 700,412 1
42 18,230 35,741 9.3h 169,366 588,925 3
43
xQc xQc
17,860 25,759 1.3d 537,029 12,535,873 4
44 17,716 22,442 1.9h 34,442 412,604 1
45 17,146 44,655 16.7h 286,527 20,335,632 4
46 17,059 42,145 1.5d 607,737 414,257 4
47 16,782 60,244 1.5d 619,582 4,666,061 9
48 16,392 26,828 2.1d 824,318 316,601 9
49 16,061 18,557 5.0h 80,618 2,613,830 2
50 16,031 32,117 2.6d 992,938 1,683,775 10