Log in with Twitch
Stream metrics use qualifying tracked broadcasts that overlap the selected window. Averages and viewer-hours are duration-weighted estimates; followers are the latest known totals.
# Channel Est. Avg Broadcast Peak Tracked Est. Viewer-Hours Latest Followers Sessions
51 16,011 27,293 1.6d 629,704 1,159,898 6
52 15,903 20,014 13.3h 211,241 1,824,559 3
53 15,888 24,318 9.6h 152,923 2,585,560 3
54 15,600 19,645 5.8h 90,323 1,262,798 2
55 15,367 22,765 11.9h 183,026 502,606 3
56 15,290 31,224 1.8d 648,509 2,203,012 2
57 14,673 24,002 22.4h 328,937 568,594 5
58 14,544 45,113 1.4d 498,931 2,126,569 9
59 14,466 19,193 21.6h 313,011 11,115,331 5
60 14,241 20,518 3.5d 1,188,454 481,723 8
61 14,233 65,276 1.8d 620,642 660,408 11
62 14,158 24,412 2.1d 729,017 790,460 5
63 14,024 28,029 21.1h 295,350 1,405,734 6
64 13,902 22,913 1.4d 461,275 2,218,071 7
65 13,587 19,589 8.3h 113,183 615,079 4
66 13,578 20,966 1.5d 479,444 1,346,421 6
67 13,337 34,287 15.3h 204,050 1,414,519 4
68
LCS LCS
13,232 21,468 12.2h 161,064 1,968,301 2
69 13,038 18,373 16.5h 214,842 1,920,228 6
70 12,913 23,329 13.3h 171,598 631,656 4
71 12,820 16,016 15.6h 199,599 1,797,961 2
72 12,349 17,707 2.5d 739,117 445,446 7
73 12,325 28,747 1.1d 337,293 1,271,731 5
74 12,239 20,181 1.4d 410,840 8,966,819 6
75 12,170 19,234 13.2h 160,159 1,440,496 2
76 12,163 118,403 21.3h 259,101 1,602,556 4
77
LCK LCK
12,003 29,175 1.2d 336,834 2,064,794 5
78 11,975 15,229 1.3d 371,028 1,184,402 5
79 11,587 24,159 14.8h 171,589 1,377,384 4
80 11,533 15,862 17.6h 203,067 1,089,051 4
81 11,530 21,095 1.1d 298,211 336,403 6
82 11,300 21,723 1.1d 288,119 781,716 3
83 11,233 17,176 1.9d 515,260 342,803 4
84 11,167 16,710 11.0h 123,104 667,384 2
85 11,145 25,645 11.9h 132,119 1,203,535 3
86 11,038 14,639 1.6h 18,104 1,577,157 1
87 11,007 19,664 1.6d 420,944 2,997,971 7
88 10,966 14,264 1.0d 267,297 2,136,726 4
89 10,852 21,395 1.1d 282,217 631,246 7
90 10,803 46,556 4.2d 1,077,309 138,566 10
91 10,775 19,035 2.2d 577,008 699,210 7
92 10,634 14,420 2.6h 27,657 82,675 1
93 10,628 17,795 13.8h 147,024 2,841,300 3
94 10,438 13,397 22.9h 239,357 957,170 5
95 10,365 13,119 23.0h 238,382 162,558 2
96 10,249 13,931 6.3h 64,127 245,133 2
97 10,202 18,416 1.0d 249,587 3,943,121 4
98
LEC LEC
10,190 24,487 18.7h 191,025 2,109,958 4
99 10,138 18,198 18.5h 187,875 1,034,440 5
100 10,119 11,711 5.1h 51,401 1,647,483 1